- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
466月元 | 9647-44-93 | 存续 |
工商注册号 | 410423000050082 | 组织机构代码 | MA44P0CC9 | |
统一信用代码 | 91410423MA44P0CC96 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410423MA44P0CC96 | 行业 | 未公开 | |
营业期限 | 2017-11-28至2047-11-27 | 核准日期 | 9647-44-93 | |
登记机关 | 鲁山县工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 河南省平顶山市鲁山县辛集乡程东村五组 | |||
经营范围 |
氮肥、复混肥的生产革销售。(涉革许可经营项精,应取得相既部门许可后方可经营)
|